Ağırlıklar
Web TÜFE sepetindeki kalemlerin endeksteki ağırlıkları (%)
| # | Ana Grup↕ | 2025 (%)↕ | 2026 (%)↓ | Fark↕ | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gıda ve alkolsüz içecekler | 28.18 | 25.78 | -2.40 | |
| 2 | Ulaştırma | 13.43 | 16.49 | +3.06 | |
| 3 | Lokantalar ve konaklama hizmetleri | 8.77 | 11.05 | +2.28 | |
| 4 | Konut,Su,Elektrik,Gaz ve Diğer Yakıtlar | 16.05 | 10.59 | -5.46 | |
| 5 | Mobilya,mefruşat ve evde kullanılan ekipmanlar ile rutin ev bakım ve onarımı | 8.16 | 8.21 | +0.06 | |
| 6 | Giyim ve ayakkabı | 7.99 | 8.06 | +0.07 | |
| 7 | Kişisel bakım,sosyal koruma ve çeşitli mal ve hizmetler | 3.70 | 4.60 | +0.90 | |
| 8 | Eğlence, spor ve kültür | 1.17 | 4.28 | +3.12 | |
| 9 | Sağlık | 1.53 | 3.16 | +1.62 | |
| 10 | Alkollü içecekler,tütün ve tütün ürünleri | 3.98 | 2.87 | -1.11 | |
| 11 | Bilgi ve iletişim | 4.78 | 2.43 | -2.34 | |
| 12 | Eğitim hizmetleri | 2.26 | 1.86 | -0.41 | |
| 13 | Sigorta ve finansal hizmetler | 0.01 | 0.62 | +0.61 |
13 kalem gösteriliyor